数学与统计学院党委内部机构设置
| 序号 | 党支部性质 |
党支部名称 |
| 1 | 教师 | 基础数学党支部 |
| 2 | 教师 | 应用数学党支部 |
| 3 | 教师 | 数学教育党支部 |
| 4 | 教师 | 统计党支部 |
| 5 | 教师 | 计算与信息科学党支部 |
| 6 | 教师 | 运筹与控制党支部 |
| 7 | 教师 | 行政与教辅党支部 |
| 8 | 教师 | 前沿交叉研究院教师党支部 |
| 9 | 学生 | 博士研究生第一党支部 |
| 10 | 学生 | 博士研究生第二党支部 |
| 11 | 学生 | 博士研究生第三党支部 |
| 12 | 学生 | 硕士研究生第一党支部 |
| 13 | 学生 | 硕士研究生第二党支部 |
| 14 | 学生 | 硕士研究生第三党支部 |
| 15 | 学生 | 硕士研究生第四党支部 |
| 16 | 学生 | 硕士研究生第五党支部 |
| 17 | 学生 | 硕士研究生第六党支部 |
| 18 | 学生 | 前沿交叉研究院学生党支部 |
| 19 | 学生 | 本科生第一党支部 |
| 20 | 学生 | 本科生第二党支部 |

学校主页